TOP
| 南儲1#銅 | 101130 | -490 | 03-06 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 101250 | -490 | 03-06 |
| 上海1#銅 | 100965 | -510 | 03-06 |
| LMES銅3 | 12940.5 | +81.5 | 03-06 |
| 倫銅庫存 | 282200 | +20675 | 03-05 |
| 銅 | 282200 | +20675 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 459125 | -2000 | 圖 |
| 鉛 | 285900 | -200 | 圖 |
| 鋅 | 95000 | -250 | 圖 |
| 錫 | 7775 | -5 | 圖 |
| 鎳 | 287550 | -- | 圖 |
| 銅 | 599662 | -1589 | 圖 |
|---|
| 銅 | 425145 | +33616 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 394498 | +38512 | 圖 |
| 鋅 | 134921 | +8869 | 圖 |
| 鉛 | 66829 | +2162 | 圖 |
| 鎳 | 61769 | +978 | 圖 |
| 錫 | 11663 | -590 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 4124.19 | +15.62 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 14172.63 | +83.79 |
| 恒生指數(shù) | 25731.14 | +409.8 |
|---|
| 道瓊斯 | 47954.74 | -784.67 |
|---|---|---|
| 納斯達(dá)克 | 22745.49 | -61.99 |
| 美黃金 | 5122.3 | +43.6 |
|---|---|---|
| 美原油 | 80.5 | -0.51 |
| 美元指數(shù) | 98.99 | -0.05 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


