-
-
-
金屬小靈通
-
中金網小程序
-
中金網服務號
-
中金網訂閱號
25年

微信號:鵬博金屬網
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
| 南儲1#銅 | 85950 | +160 | 11-07 |
|---|
| 長江1#銅 | 86120 | +160 | 11-07 |
|---|
| 上海1#銅 | 86015 | +20 | 11-07 |
|---|
| LMES銅3 | 10695 | +8 | 11-08 |
|---|
| 倫銅庫存 | 135900 | +1425 | 11-07 |
LME_S銅 30日走勢圖
| 南儲A00鋁 | 21420 | +180 | 11-07 |
|---|
| 長江A00鋁 | 21540 | +180 | 11-07 |
|---|
| 上海A00鋁 | 21540 | +180 | 11-07 |
|---|
| LMES鋁3 | 2862 | +19 | 11-08 |
|---|
| 倫鋁庫存 | 549225 | +850 | 11-07 |
LME_S鋁 30日走勢圖
| 南儲0#鋅錠 | 22460 | +150 | 11-07 |
|---|
| 長江0#鋅錠 | 22640 | +150 | 11-07 |
|---|
| 上海0#鋅錠 | 22640 | +140 | 11-07 |
|---|
| LMES鋅3 | 3066.5 | +15.5 | 11-08 |
|---|
| 倫鋅庫存 | 34900 | +800 | 11-07 |
LME_S鋅 30日走勢圖
| 南儲1#鉛 | 17350 | +25 | 11-07 |
|---|
| 長江1#鉛 | 17400 | -25 | 11-07 |
|---|
| 上海1#鉛錠 | 17250 | +25 | 11-07 |
|---|
| LMES鉛3 | 2045 | +8.5 | 11-08 |
|---|
| 倫鉛庫存 | 203700 | -1800 | 11-07 |
LME_S鉛 30日走勢圖
| 南儲1#錫 | 283700 | +900 | 11-07 |
|---|
| 長江1#錫 | 284000 | +1000 | 11-07 |
|---|
| 上海1#錫錠 | 283700 | +900 | 11-07 |
|---|
| LMES錫3 | 35820 | +60 | 11-08 |
|---|
| 倫錫庫存 | 3035 | +60 | 11-07 |
LME_S錫 30日走勢圖
| 南儲1#金川鎳 | 123600 | +400 | 11-07 |
|---|
| 長江1#鎳 | 121200 | +400 | 11-07 |
|---|
| 上海1#金川鎳 | 122425 | +500 | 11-07 |
|---|
| LMES鎳3 | 15020 | -35 | 11-08 |
|---|
| 倫鎳庫存 | 253104 | -- | 11-07 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:11月07日 17:35
| 銅 | 135900 | +1425 | 圖 |
|---|
| 鋁 | 549225 | +850 | 圖 |
|---|
| 鉛 | 203700 | -1800 | 圖 |
|---|
| 鋅 | 34900 | +800 | 圖 |
|---|
| 錫 | 3035 | +60 | 圖 |
|---|
| 鎳 | 253104 | -- | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:11月07日 09:15
- 上海
- 單位:噸 更新:11月07日 15:32
| 銅 | 115035 | -1105 | 圖 |
|---|
| 鋁 | 113335 | -239 | 圖 |
|---|
| 鋅 | 100208 | -3208 | 圖 |
|---|
| 鉛 | 38582 | +2583 | 圖 |
|---|
| 鎳 | 37187 | +436 | 圖 |
|---|
| 錫 | 5992 | +73 | 圖 |
全球財經
- 更新:11-07 15:01
| 上證指數 | 3997.56 | -10.2 |
| 深證成指 | 13404.06 | -48.36 |
- 更新:11-07 16:09
- 更新:11-08 03:59
| 道瓊斯 | 46941.05 | +28.75 |
| 納斯達克 | 22945.74 | -108.25 |
- 更新:11-08 05:16
| 美黃金 | 4012.8 | +21.8 |
| 美原油 | 59.81 | +0.38 |
| 美元指數 | 99.61 | -0.09 |
-
聯系電話
- 全國服務熱線:4008-602-168
- 電話總機:0757-81188070
- 會員專線:0757-85529962
18925991202
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關于中金網
-
會員服務
-
廣告服務
-
移動服務
-
互動交流
-
主站蜘蛛池模板:
菏泽市|
石城县|
兴山县|
岑溪市|
阿坝|
当涂县|
石泉县|
招远市|
富顺县|
济阳县|
岳池县|
常山县|
白城市|
班戈县|
汝州市|
秦安县|
怀化市|
清镇市|
定远县|
正阳县|
井研县|
马龙县|
岐山县|
西和县|
思茅市|
小金县|
都江堰市|
瓮安县|
碌曲县|
新乡县|
吴江市|
喀什市|
富源县|
天门市|
东光县|
丹阳市|
抚松县|
高清|
滨海县|
巨鹿县|
铜川市|