TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 14335 | +130 | +0.92% |
| 滬鋁1905 | 14320 | +95 | +0.67% |
| 滬鋁1906 | 14335 | +130 | +0.92% |
| 滬鋁1907 | 14340 | +160 | +1.13% |
| 滬鋁1908 | 14325 | +165 | +1.17% |
| 滬鋁1909 | 14300 | +155 | +1.1% |
| 滬鋁1910 | 14300 | +155 | +1.1% |
| 滬鋁1911 | 14320 | +165 | +1.17% |
| 滬鋁1912 | 14305 | +135 | +0.95% |
| 滬鋁2001 | 0 | -- | -- |
| 滬鋁2002 | 0 | -- | -- |
| 滬鋁2003 | 0 | -- | -- |
| 滬鋁1904 | 13845 | +40 | +0.29% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


