TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 393660 | -6820 | -1.7% |
| 滬錫2603 | 391530 | -6730 | -1.69% |
| 滬錫2604 | 393660 | -6820 | -1.7% |
| 滬錫2605 | 393880 | -6400 | -1.6% |
| 滬錫2606 | 393910 | -6720 | -1.68% |
| 滬錫2607 | 393590 | -4870 | -1.22% |
| 滬錫2608 | 393660 | -1090 | -0.28% |
| 滬錫2609 | 394260 | -2160 | -0.54% |
| 滬錫2610 | 393180 | -8280 | -2.06% |
| 滬錫2611 | 394630 | -3880 | -0.97% |
| 滬錫2612 | 395900 | -4800 | -1.2% |
| 滬錫2701 | 393140 | -7110 | -1.78% |
| 滬錫2702 | 396300 | -4740 | -1.18% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


