TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 137140 | -620 | -0.45% |
| 滬鎳2603 | 136300 | -510 | -0.37% |
| 滬鎳2604 | 136620 | -520 | -0.38% |
| 滬鎳2605 | 137140 | -620 | -0.45% |
| 滬鎳2606 | 137270 | -520 | -0.38% |
| 滬鎳2607 | 137590 | -200 | -0.15% |
| 滬鎳2608 | 137770 | -380 | -0.28% |
| 滬鎳2609 | 138190 | -580 | -0.42% |
| 滬鎳2610 | 138320 | -160 | -0.12% |
| 滬鎳2611 | 138400 | -640 | -0.46% |
| 滬鎳2612 | 138830 | -520 | -0.37% |
| 滬鎳2701 | 139080 | -650 | -0.47% |
| 滬鎳2702 | 139400 | -690 | -0.49% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


