TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16775 | -45 | -0.27% |
| 滬鉛2603 | 16715 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2604 | 16775 | -45 | -0.27% |
| 滬鉛2605 | 16790 | -35 | -0.21% |
| 滬鉛2606 | 16830 | -20 | -0.12% |
| 滬鉛2607 | 16850 | -30 | -0.18% |
| 滬鉛2608 | 16940 | -15 | -0.09% |
| 滬鉛2609 | 16950 | -20 | -0.12% |
| 滬鉛2610 | 16955 | -35 | -0.21% |
| 滬鉛2611 | 17000 | -35 | -0.21% |
| 滬鉛2612 | 17060 | -20 | -0.12% |
| 滬鉛2701 | 17080 | -15 | -0.09% |
| 滬鉛2702 | 17100 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


