TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 393130 | -7350 | -1.84% |
| 滬錫2603 | 390780 | -7480 | -1.88% |
| 滬錫2604 | 393660 | -6820 | -1.7% |
| 滬錫2605 | 393550 | -6730 | -1.68% |
| 滬錫2606 | 393590 | -7040 | -1.76% |
| 滬錫2607 | 392870 | -5590 | -1.4% |
| 滬錫2608 | 392040 | -2710 | -0.69% |
| 滬錫2609 | 393660 | -2760 | -0.7% |
| 滬錫2610 | 397890 | -3570 | -0.89% |
| 滬錫2611 | 394630 | -3880 | -0.97% |
| 滬錫2612 | 394720 | -5980 | -1.49% |
| 滬錫2701 | 398330 | -1920 | -0.48% |
| 滬錫2702 | 394340 | -6700 | -1.67% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


