TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 137460 | -300 | -0.22% |
| 滬鎳2603 | 136030 | -780 | -0.57% |
| 滬鎳2604 | 136960 | -180 | -0.13% |
| 滬鎳2605 | 137460 | -300 | -0.22% |
| 滬鎳2606 | 137640 | -150 | -0.11% |
| 滬鎳2607 | 137870 | +80 | +0.06% |
| 滬鎳2608 | 138130 | -20 | -0.01% |
| 滬鎳2609 | 138470 | -300 | -0.22% |
| 滬鎳2610 | 138570 | +90 | +0.06% |
| 滬鎳2611 | 139020 | -20 | -0.01% |
| 滬鎳2612 | 138980 | -370 | -0.27% |
| 滬鎳2701 | 139500 | -230 | -0.16% |
| 滬鎳2702 | 139980 | -110 | -0.08% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


