TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16770 | -50 | -0.3% |
| 滬鉛2603 | 16700 | -40 | -0.24% |
| 滬鉛2604 | 16770 | -50 | -0.3% |
| 滬鉛2605 | 16785 | -40 | -0.24% |
| 滬鉛2606 | 16820 | -30 | -0.18% |
| 滬鉛2607 | 16850 | -30 | -0.18% |
| 滬鉛2608 | 16900 | -55 | -0.32% |
| 滬鉛2609 | 16990 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2610 | 16965 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2611 | 17000 | -35 | -0.21% |
| 滬鉛2612 | 17020 | -60 | -0.35% |
| 滬鉛2701 | 17045 | -50 | -0.29% |
| 滬鉛2702 | 17100 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


