TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24685 | -475 | -1.89% |
| 滬鋁2603 | 24610 | -515 | -2.05% |
| 滬鋁2604 | 24685 | -475 | -1.89% |
| 滬鋁2605 | 24765 | -475 | -1.88% |
| 滬鋁2606 | 24820 | -490 | -1.94% |
| 滬鋁2607 | 24860 | -480 | -1.89% |
| 滬鋁2608 | 24895 | -450 | -1.78% |
| 滬鋁2609 | 24930 | -415 | -1.64% |
| 滬鋁2610 | 24940 | -400 | -1.58% |
| 滬鋁2611 | 24925 | -460 | -1.81% |
| 滬鋁2612 | 24980 | -385 | -1.52% |
| 滬鋁2701 | 24970 | -435 | -1.71% |
| 滬鋁2702 | 25035 | -330 | -1.3% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


