TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 101190 | -140 | -0.14% |
| 滬銅2603 | 100880 | -210 | -0.21% |
| 滬銅2604 | 101190 | -140 | -0.14% |
| 滬銅2605 | 101390 | -170 | -0.17% |
| 滬銅2606 | 101390 | -280 | -0.28% |
| 滬銅2607 | 101370 | -280 | -0.28% |
| 滬銅2608 | 101410 | -420 | -0.41% |
| 滬銅2609 | 101420 | -290 | -0.29% |
| 滬銅2610 | 101470 | -260 | -0.26% |
| 滬銅2611 | 101420 | -300 | -0.29% |
| 滬銅2612 | 101280 | -330 | -0.32% |
| 滬銅2701 | 101380 | +10 | +0.01% |
| 滬銅2702 | 101320 | -450 | -0.44% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


