TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 398020 | -2460 | -0.61% |
| 滬錫2603 | 397310 | -950 | -0.24% |
| 滬錫2604 | 398020 | -2460 | -0.61% |
| 滬錫2605 | 398750 | -1530 | -0.38% |
| 滬錫2606 | 398480 | -2150 | -0.54% |
| 滬錫2607 | 397850 | -610 | -0.15% |
| 滬錫2608 | 397800 | +3050 | +0.77% |
| 滬錫2609 | 399050 | +2630 | +0.66% |
| 滬錫2610 | 397890 | -3570 | -0.89% |
| 滬錫2611 | 394630 | -3880 | -0.97% |
| 滬錫2612 | 399570 | -1130 | -0.28% |
| 滬錫2701 | 398330 | -1920 | -0.48% |
| 滬錫2702 | 399400 | -1640 | -0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


