TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 137720 | -40 | -0.03% |
| 滬鎳2603 | 137140 | +330 | +0.24% |
| 滬鎳2604 | 137260 | +120 | +0.09% |
| 滬鎳2605 | 137720 | -40 | -0.03% |
| 滬鎳2606 | 137810 | +20 | +0.01% |
| 滬鎳2607 | 138070 | +280 | +0.2% |
| 滬鎳2608 | 138400 | +250 | +0.18% |
| 滬鎳2609 | 138810 | +40 | +0.03% |
| 滬鎳2610 | 138660 | +180 | +0.13% |
| 滬鎳2611 | 138990 | -50 | -0.04% |
| 滬鎳2612 | 139250 | -100 | -0.07% |
| 滬鎳2701 | 139520 | -210 | -0.15% |
| 滬鎳2702 | 140200 | +110 | +0.08% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


