TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16795 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2603 | 16735 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2604 | 16795 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2605 | 16800 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2606 | 16825 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2607 | 16820 | -60 | -0.36% |
| 滬鉛2608 | 16900 | -55 | -0.32% |
| 滬鉛2609 | 16990 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2610 | 16965 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2611 | 17025 | -10 | -0.06% |
| 滬鉛2612 | 17080 | -- | -- |
| 滬鉛2701 | 17045 | -50 | -0.29% |
| 滬鉛2702 | 17065 | -35 | -0.2% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


