TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24300 | -345 | -1.4% |
| 滬鋅2603 | 24225 | -400 | -1.62% |
| 滬鋅2604 | 24300 | -345 | -1.4% |
| 滬鋅2605 | 24350 | -355 | -1.44% |
| 滬鋅2606 | 24405 | -330 | -1.33% |
| 滬鋅2607 | 24400 | -350 | -1.41% |
| 滬鋅2608 | 24435 | -325 | -1.31% |
| 滬鋅2609 | 24450 | -315 | -1.27% |
| 滬鋅2610 | 24515 | -265 | -1.07% |
| 滬鋅2611 | 24435 | -385 | -1.55% |
| 滬鋅2612 | 24445 | -410 | -1.65% |
| 滬鋅2701 | 24465 | -420 | -1.69% |
| 滬鋅2702 | 24560 | -330 | -1.33% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


