TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 24715 | -445 | -1.77% |
| 滬鋁2603 | 24620 | -505 | -2.01% |
| 滬鋁2604 | 24715 | -445 | -1.77% |
| 滬鋁2605 | 24800 | -440 | -1.74% |
| 滬鋁2606 | 24875 | -435 | -1.72% |
| 滬鋁2607 | 24895 | -445 | -1.76% |
| 滬鋁2608 | 24960 | -385 | -1.52% |
| 滬鋁2609 | 24980 | -365 | -1.44% |
| 滬鋁2610 | 24975 | -365 | -1.44% |
| 滬鋁2611 | 25005 | -380 | -1.5% |
| 滬鋁2612 | 24970 | -395 | -1.56% |
| 滬鋁2701 | 24990 | -415 | -1.63% |
| 滬鋁2702 | 25035 | -330 | -1.3% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


