TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12971.5 | +112.5 | +0.87% |
| LmeS_鋁3 | 3305.5 | +13 | +0.39% |
| LmeS_鋅3 | 3252 | +22 | +0.68% |
| LmeS_鉛3 | 1947 | +3.5 | +0.18% |
| LmeS_鎳3 | 17360 | +145 | +0.84% |
| LmeS_錫3 | 50145 | +740 | +1.5% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


