TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24180 | -465 | -1.89% |
| 滬鋅2603 | 24100 | -525 | -2.13% |
| 滬鋅2604 | 24180 | -465 | -1.89% |
| 滬鋅2605 | 24245 | -460 | -1.86% |
| 滬鋅2606 | 24280 | -455 | -1.84% |
| 滬鋅2607 | 24305 | -445 | -1.8% |
| 滬鋅2608 | 24300 | -460 | -1.86% |
| 滬鋅2609 | 24350 | -415 | -1.68% |
| 滬鋅2610 | 24405 | -375 | -1.51% |
| 滬鋅2611 | 24480 | -340 | -1.37% |
| 滬鋅2612 | 24400 | -455 | -1.83% |
| 滬鋅2701 | 24435 | -450 | -1.81% |
| 滬鋅2702 | 24575 | -315 | -1.27% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


