TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 102900 | +200 | +0.19% |
| 滬銅2603 | 102480 | +210 | +0.21% |
| 滬銅2604 | 102890 | +190 | +0.19% |
| 滬銅2605 | 103250 | +270 | +0.26% |
| 滬銅2606 | 103360 | +260 | +0.25% |
| 滬銅2607 | 103400 | +260 | +0.25% |
| 滬銅2608 | 103340 | +130 | +0.13% |
| 滬銅2609 | 103480 | +150 | +0.15% |
| 滬銅2610 | 103480 | +180 | +0.17% |
| 滬銅2611 | 103430 | -10 | -0.01% |
| 滬銅2612 | 103460 | +90 | +0.09% |
| 滬銅2701 | 103550 | +140 | +0.14% |
| 滬銅2702 | 103500 | +110 | +0.11% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


