TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 391570 | -22700 | -5.48% |
| 滬錫2602 | 392430 | -21840 | -5.27% |
| 滬錫2603 | 392780 | -21720 | -5.24% |
| 滬錫2604 | 392940 | -21750 | -5.24% |
| 滬錫2605 | 393000 | -20960 | -5.06% |
| 滬錫2606 | 391450 | -20930 | -5.08% |
| 滬錫2607 | 390180 | -22590 | -5.47% |
| 滬錫2608 | 388570 | -24210 | -5.87% |
| 滬錫2609 | 388330 | -23450 | -5.69% |
| 滬錫2610 | 387760 | -22340 | -5.45% |
| 滬錫2611 | 389010 | -22260 | -5.41% |
| 滬錫2612 | 387280 | -26890 | -6.49% |
| 滬錫2701 | 387560 | -25670 | -6.21% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


