TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117580 | +100 | +0.09% |
| 滬鎳2512 | 117350 | +120 | +0.1% |
| 滬鎳2601 | 117590 | +110 | +0.09% |
| 滬鎳2602 | 117780 | -- | -- |
| 滬鎳2603 | 118040 | +110 | +0.09% |
| 滬鎳2604 | 118280 | +290 | +0.25% |
| 滬鎳2605 | 118480 | -20 | -0.02% |
| 滬鎳2606 | 118680 | -110 | -0.09% |
| 滬鎳2607 | 118810 | -390 | -0.33% |
| 滬鎳2608 | 119070 | -30 | -0.03% |
| 滬鎳2609 | 119510 | +90 | +0.08% |
| 滬鎳2610 | 119840 | +260 | +0.22% |
| 滬鎳2611 | 119950 | -280 | -0.23% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


