TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 116800 | -720 | -0.61% |
| 滬鎳2512 | 116580 | -680 | -0.58% |
| 滬鎳2601 | 116800 | -720 | -0.61% |
| 滬鎳2602 | 116970 | -530 | -0.45% |
| 滬鎳2603 | 117170 | -780 | -0.66% |
| 滬鎳2604 | 117420 | -750 | -0.63% |
| 滬鎳2605 | 117740 | -670 | -0.57% |
| 滬鎳2606 | 117990 | -770 | -0.65% |
| 滬鎳2607 | 118120 | -840 | -0.71% |
| 滬鎳2608 | 118580 | -390 | -0.33% |
| 滬鎳2609 | 118730 | -650 | -0.54% |
| 滬鎳2610 | 119050 | -570 | -0.48% |
| 滬鎳2611 | 119250 | -650 | -0.54% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


