TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮鋁線 | 20800 | 21000 | 20900 | -600 |
| 機生鋁 | 16800 | 17000 | 16900 | -450 |
| 門窗料 | 17900 | 18100 | 18000 | -600 |
| 天花板鋁 | 15000 | 15200 | 15100 | -500 |
| 生雜鋁 | 15900 | 16100 | 16000 | -450 |
| 易拉罐 | 17000 | 17200 | 17100 | -600 |
| 汽車輪轂 | 18900 | 19100 | 19000 | -400 |
| 5052鋁板 | 20200 | 20400 | 20300 | -600 |
| 1系鋁 | 20500 | 20700 | 20600 | -600 |
| PS版 | 20200 | 20400 | 20300 | -600 |
| 中冷水箱 | 16700 | 16900 | 16800 | -500 |
| 摩托車圈 | 18200 | 18400 | 18300 | -500 |
| 活塞 | 18000 | 18200 | 18100 | -500 |
| 3系邊角料 | 20300 | 20500 | 20400 | -600 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


