TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金厚料 | 19100 | 19300 | 19200 | -300 |
| 鋁基板 | 6400 | 6400 | 6400 | -300 |
| 鋁合金拆遷料 | 17900 | 18100 | 18000 | -300 |
| 斷橋舊凈料 | 17000 | 17200 | 17100 | -300 |
| 斷橋毛料 | 16700 | 16900 | 16800 | -300 |
| 光亮鋁線 | 20500 | 20700 | 20600 | -300 |
| 活塞鋁 | 18000 | 18200 | 18100 | -300 |
| 統貨生鋁 | 16200 | 16400 | 16300 | -300 |
| 易拉罐 | 17200 | 17400 | 17300 | -300 |
| 摩托車輪轂 | 18100 | 18300 | 18200 | -300 |
| 鋁銷水價 | 19700 | 19900 | 19800 | -300 |
| 爐盤 | 12300 | 12500 | 12400 | -300 |
| 機件生鋁 | 17800 | 18100 | 17950 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


