TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 89300 | 89500 | 89400 | -300 |
| 紫雜銅(79-81%) | 73300 | 73500 | 73400 | -300 |
| 破碎黃銅水箱 | 53400 | 53600 | 53500 | -200 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 58000 | 58200 | 58100 | -200 |
| 磷銅邊料(高精) | 99500 | 99700 | 99600 | -300 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 81900 | 82100 | 82000 | -300 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64800 | 65000 | 64900 | -200 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 82300 | 82600 | 82450 | -300 |
| 馬達銅(92-93%) | 81900 | 82200 | 82050 | -300 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 87500 | 87700 | 87600 | -300 |
| 美國2#銅(94-95%) | 84400 | 84700 | 84550 | -300 |
| 干凈通訊線銅米 | 89600 | 89800 | 89700 | -300 |
| 1#電解銅 | 91550 | 91750 | 91650 | -300 |
| 國標無氧桿8mm | 93100 | 93300 | 93200 | -300 |
| 國標低氧桿8mm | 91000 | 91200 | 91100 | -300 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 61100 | 61300 | 61200 | -200 |
| 1#電解銅 * | 101050 | 101250 | 101150 | -350 |
| 1#銅管 | 88100 | 88300 | 88200 | -300 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47900 | 48100 | 48000 | -200 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 59600 | 59800 | 59700 | -200 |
| 鍍白磷銅邊料 | 93200 | 93400 | 93300 | -300 |
| 鍍白黃銅邊料 | 61500 | 61700 | 61600 | -200 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62900 | 63100 | 63000 | -200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 89200 | 89400 | 89300 | -300 |
| 2#銅(92-93%) | 82400 | 82700 | 82550 | -300 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 81500 | 81800 | 81650 | -300 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 58300 | 58400 | 58350 | -200 |
| 機件黃銅 | 57800 | 58000 | 57900 | -200 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51800 | 52000 | 51900 | -200 |
| 馬達銅(91-92%) | 81400 | 81700 | 81550 | -300 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 19400 | 19600 | 19500 | -500 |
| 進口潔凈6063料 | 19200 | 19400 | 19300 | -500 |
| 國產潔凈6063舊料 | 18600 | 18800 | 18700 | -500 |
| 干凈割膠鋁線 | 20700 | 20900 | 20800 | -500 |
| 干凈割膠鋁皮 | 20500 | 20700 | 20600 | -500 |
| 干凈散裝嘜仔 | 16800 | 17000 | 16900 | -500 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 22650 | 22850 | 22750 | -500 |
| 國產A00批售送廠 * | 24610 | 24710 | 24660 | -700 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18900 | 19100 | 19000 | -500 |
| 水箱鋁復錠 | 21000 | 21200 | 21100 | -500 |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 18150 | 18450 | 18300 | -500 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 24550 | 24750 | 24650 | -500 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 24750 | 24850 | 24800 | -700 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 19050 | 19250 | 19150 | -500 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 17500 | 17700 | 17600 | -500 |
| 干凈港裝報紙板 | 19600 | 19800 | 19700 | -500 |
| 國產潔凈6063新料 | 20000 | 20200 | 20100 | -500 |
| 國產A00批售送廠 | 22650 | 22750 | 22700 | -700 |
| 鋁水箱 | 16350 | 16550 | 16450 | -500 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 15100 | 15300 | 15200 | -500 |
| 破碎鋁復錠 | 19520 | 19720 | 19620 | -500 |
| 進口拆釘6063料 | 19350 | 19550 | 19450 | -500 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 24190 | 24350 | 24270 | -600 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 18000 | 18200 | 18100 | -500 |
| 進口干凈合金鋁料 | 18000 | 18200 | 18100 | -500 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 22300 | 22500 | 22400 | -500 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18100 | 18300 | 18200 | -500 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25250 | 25450 | 25350 | -500 |
| 灰面鋅(98%以上) | 20750 | 20950 | 20850 | -500 |
| 鋅合金5#(舊料) | 21700 | 21900 | 21800 | -500 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25050 | 25250 | 25150 | -520 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22220 | 22420 | 22320 | -500 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 23850 | 24150 | 24000 | -560 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24030 | 24230 | 24130 | -560 |
| 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 25550 | 25650 | 25600 | -500 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13100 | 13300 | 13200 | -50 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12350 | 12450 | 12400 | -50 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 14050 | 14150 | 14100 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 10000 | 10200 | 10100 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 7500 | 7600 | 7550 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6200 | 6400 | 6300 | -- |
| 316回爐廢料 | 18800 | 19000 | 18900 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 5050 | 5250 | 5150 | +50 |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 430回爐料 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 10000 | 10200 | 10100 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7550 | 7750 | 7650 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 4150 | 4350 | 4250 | +50 |
| 304精鑄料 | 10650 | 10850 | 10750 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 9300 | 9500 | 9400 | -- |
| 304無膠邊料 | 10350 | 10450 | 10400 | -- |
| 201無膠邊料 | 5050 | 5150 | 5100 | +50 |
| 201膠紙/管料 | 4800 | 5000 | 4900 | +50 |
| 430無膠邊料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430膠紙料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 310熟料2520 | 23100 | 23300 | 23200 | -- |
| 410無膠邊料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 409無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 機件生鐵 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1930 | 1980 | 1955 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1800 | 1900 | 1850 | -- |
| 統廢 | 1640 | 1690 | 1665 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3060 | 3110 | 3085 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3350 | 3400 | 3375 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3050 | 3100 | 3075 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3190 | 3200 | 3195 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3300 | 3350 | 3325 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3240 | 3290 | 3265 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3540 | 3590 | 3565 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1790 | 1840 | 1815 | -- |
| 鍍鋅料 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 馬口鐵 | 1830 | 1880 | 1855 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2190 | 2240 | 2215 | -- |
| 鋼筋頭 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 矽鋼片 | 2130 | 2180 | 2155 | -- |
| 模具鋼 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 中廢 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 重廢 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15000 | 15200 | 15100 | -50 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16600 | 16800 | 16700 | -50 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15750 | 15950 | 15850 | -50 |
| 汽車電池(干) | 9375 | 9575 | 9475 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 15850 | 16050 | 15950 | -50 |
| 蛇皮鉛復錠 | 16350 | 16550 | 16450 | -50 |
| 電動車電瓶 | 9625 | 9825 | 9725 | -- |
| 電信電瓶 | 9275 | 9375 | 9325 | -- |
| 廢電瓶 | 9275 | 9875 | 9575 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 402000 | 404000 | 403000 | -7000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 255000 | 257000 | 256000 | -4000 |
| 環保錫塊(Sn≥99.3%) | 336000 | 339000 | 337500 | -5000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 319000 | 322000 | 320500 | -5000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 916000 | 921000 | 918500 | -8000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 144500 | 145500 | 145000 | -- |
| 純鎳廢料 | 110500 | 116500 | 113500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


