TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 24800 | 24850 | 24825 | -560 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 25350 | 25450 | 25400 | -560 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 18800 | 18950 | 18875 | -25 |
| 鋁合金A356 | 24400 | 24800 | 24600 | -600 |
| 鋁合金ZLD102 | 24450 | 24650 | 24550 | -650 |
| 鋁合金ZLD104 | 24550 | 24750 | 24650 | -650 |
| 鋁合金A380 | 26300 | 26800 | 26550 | -300 |
| 鋁合金錠ADC12 | 24400 | 24600 | 24500 | -300 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 229000 | 239000 | 234000 | -1500 |
| 錫基軸承合金11-6 | 357500 | 361000 | 359250 | -8000 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


