亚洲一区a_国产男生午夜福利免费网站_黄色网页免费观看_高清毛片aaaaaaaaa片_精品推荐国产精品店_亚洲黄色小说网址_夜夜se_偷窥 亚洲 另类 图片 熟女_亚洲精品第一区二区三区_人妻少妇精品无码专区二区

中金網首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網小程序

    中金網小程序

  • 中金網服務號

    中金網服務號

  • 中金網訂閱號

    中金網訂閱號

微信號:鵬博金屬網

TOP

上海有色礦產品現貨報價(2026-03-06)
更新時間:2026-03-06 15:30   來源:中金網   瀏覽次數:33 | 文字大小:
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
黑鎢精礦(≥65%)國產 907000 908000 907500 +30000
黑鎢精礦(≥55%)國產 904000 905000 904500 +30000
錫精礦(40%)云南 376500 385400 380950 -9900
錫精礦(60%)廣西 380500 389400 384950 -9900
錫精礦(60%)江西 380500 389400 384950 -9900
錫精礦(60%)湖南 380500 389400 384950 -9900
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 30 32 31 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 72 76 74 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 86 89 87 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 16 18 17 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 61 66 63 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 75 78 76 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] 145000 147000 146000 --
進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -56.05 -56.05 -56 -5.62
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 540 560 550 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 580 630 605 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 520 550 535 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 480 550 515 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 400 440 420 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 59 61 60 +0.5
進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -51.11 -51.11 -51 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 590 610 600 --
國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 150 350 250 --
進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -165 -135 -150 --
國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 1300 1700 1500 --
進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 14.16 34.16 24 -7.17

相關資訊

中金網服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925991202
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發消息

手機中金網

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com

主站蜘蛛池模板: 庆元县| 浦城县| 阿巴嘎旗| 顺义区| 绵竹市| 裕民县| 禄劝| 庄河市| 区。| 定远县| 卓尼县| 义乌市| 扶余县| 五华县| 清徐县| 进贤县| 桑植县| 安达市| 图片| 大余县| 拜泉县| 刚察县| 广丰县| 婺源县| 通化县| 乳源| 娱乐| 卓资县| 桃源县| 郧西县| 江安县| 柳林县| 贵定县| 清徐县| 绥棱县| 通海县| 西藏| 当阳市| 平顶山市| 麻栗坡县| 邢台县|