TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 黑鎢精礦(≥65%)國產 | 907000 | 908000 | 907500 | +30000 |
| 黑鎢精礦(≥55%)國產 | 904000 | 905000 | 904500 | +30000 |
| 錫精礦(40%)云南 | 376500 | 385400 | 380950 | -9900 |
| 錫精礦(60%)廣西 | 380500 | 389400 | 384950 | -9900 |
| 錫精礦(60%)江西 | 380500 | 389400 | 384950 | -9900 |
| 錫精礦(60%)湖南 | 380500 | 389400 | 384950 | -9900 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] | 30 | 32 | 31 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] | 72 | 76 | 74 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] | 86 | 89 | 87 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] | 16 | 18 | 17 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] | 61 | 66 | 63 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] | 75 | 78 | 76 | -- |
| 硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] | 145000 | 147000 | 146000 | -- |
| 進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] | -56.05 | -56.05 | -56 | -5.62 |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 540 | 560 | 550 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 580 | 630 | 605 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 520 | 550 | 535 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 | 350 | 380 | 365 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 | 320 | 335 | 327 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 | 480 | 550 | 515 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 | 400 | 440 | 420 | -- |
| 澳洲鋁礦CIF(美元/噸) | 59 | 61 | 60 | +0.5 |
| 進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] | -51.11 | -51.11 | -51 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 590 | 610 | 600 | -- |
| 國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] | 150 | 350 | 250 | -- |
| 進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] | -165 | -135 | -150 | -- |
| 國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] | 1300 | 1700 | 1500 | -- |
| 進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] | 14.16 | 34.16 | 24 | -7.17 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


