TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 釕99.95%(元/克) | 385 | 395 | 390 | +10 |
| 銠99.95%(元/克) | 2930 | 2950 | 2940 | +30 |
| 銥99.95%(元/克) | 1840 | 1860 | 1850 | +60 |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 22065 | 22165 | 22115 | -135 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 22050 | 22150 | 22100 | -135 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 22035 | 22135 | 22085 | -135 |
| 銀粉(元/千克) | 22335 | 22435 | 22385 | -135 |
| 鉑99.95%(元/克) | 546 | 550 | 548 | -11 |
| 金99.99%(元/克) | 1143.8 | 1143.8 | 1143 | -8.5 |
| 金99.95%(元/克) | 1144.85 | 1144.85 | 1144 | +2.01 |
| 鈀99.95%(元/克) | 411 | 436 | 423 | -4.5 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


