TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 15.05 | 16 | 15 | -0.075 |
| 硫酸鎳 | 31610 | 32510 | 32060 | +10 |
| 氯化鎳 | 36000 | 38000 | 37000 | -- |
| 氧化亞鎳 | 113000 | 123000 | 118000 | -- |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 14.8 | 15.45 | 15 | -0.125 |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 33.5 | 36 | 34 | -- |
| 硫酸銅 | 26650 | 26850 | 26750 | -150 |
| 硫酸亞錫 | 291000 | 293000 | 292000 | -- |
| 氯化亞錫 | 276000 | 278000 | 277000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 247000 | 249000 | 248000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 249000 | 251000 | 250000 | -- |
| 二氧化錫 | 453000 | 455000 | 454000 | -- |
| 氧化鋅 | 22800 | 23200 | 23000 | -400 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


