TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 145.5 | 153.5 | 149 | -- |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 29 | 31 | 30 | -- |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 57.04 | 58.04 | 57 | -0.4 |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 26.8 | 27 | 26 | -0.7 |
| 電解銅粉(元/千克) | 107.5 | 108.5 | 108 | -0.5 |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 406 | 421 | 413 | -9 |
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 2100 | 2140 | 2120 | +80 |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 2150 | 2200 | 2175 | +75 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


