TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 25500 | 26500 | 26000 | -- |
| 0#鎘錠 | 26000 | 27000 | 26500 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 530 | 540 | 535 | -- |
| 1#鎂(上海) | 17600 | 17700 | 17650 | -50 |
| 1#鎂(主產地) | 16800 | 16900 | 16850 | -50 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 4700 | 4800 | 4750 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1900 | 1950 | 1925 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 17800 | 18000 | 17900 | +100 |
| 1#電解錳(桶裝) | 18800 | 19000 | 18900 | +100 |
| 金屬硅(421#) | 9500 | 9900 | 9700 | -- |
| 金屬硅(411#) | 9700 | 10000 | 9850 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9300 | 9400 | 9350 | +50 |
| 金屬硅(441#) | 9500 | 9600 | 9550 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10500 | 10700 | 10600 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 14500 | 15000 | 14750 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 42.7 | 43.6 | 43 | -- |
| 鉍錠99.99% | 162000 | 164000 | 163000 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 225 | 235 | 230 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 215 | 225 | 220 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 770 | 780 | 775 | -- |
| 金屬砷99.50% | 7100 | 7500 | 7300 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8175 | 8275 | 8225 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 46600 | 47500 | 47050 | -- |
| 鉀98.50% | 142000 | 160000 | 151000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 15900 | 16600 | 16250 | -- |
| 鈣(還原) | 22800 | 23000 | 22900 | -- |
| 鈣(電解) | 66500 | 67000 | 66750 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 165000 | 167000 | 166000 | -- |
| 2#銻99.65% | 163000 | 165000 | 164000 | -- |
| 1#銻99.85% | 167000 | 169000 | 168000 | -- |
| 0#銻99.90% | 169000 | 171000 | 170000 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 103 | 106 | 104 | -- |
| 鉭錠(Ta≥99.95%) | 5700 | 5800 | 5750 | +100 |
| 鈮99.90%(元/千克) | 725 | 735 | 730 | -- |
| 1#鉻 | 69000 | 73000 | 71000 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 146 | 151 | 148 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1540 | 1580 | 1560 | +5 |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 46 | 47 | 46 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 2180 | 2220 | 2200 | +35 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


