TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#金川鎳 | 143500 | 144400 | 143950 | +300 |
| 1#鎳(進口) | 136700 | 137300 | 137000 | +200 |
| 1#鋅錠 | 24030 | 24130 | 24080 | -560 |
| 1#電解鎳 | 136600 | 144400 | 140500 | +150 |
| A00鋁錠 | 24430 | 24470 | 24450 | -670 |
| 0#鋅錠 | 24100 | 24200 | 24150 | -560 |
| 1#錫 | 392500 | 401400 | 396950 | -9900 |
| 1#鉛錠 | 16550 | 16650 | 16600 | -25 |
| 1#電解銅 | 100770 | 101160 | 100965 | -510 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 24450 | 24450 | 24450 | -560 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 24750 | 24750 | 24750 | -560 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 24300 | 24300 | 24300 | -460 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -520 | -480 | -500 | +250 |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -570 | -530 | -550 | +250 |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -570 | -530 | -550 | +250 |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 180 | 220 | 200 | +250 |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 130 | 170 | 150 | +250 |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 130 | 170 | 150 | +250 |
| φ90鋁合金棒(內蒙) | 80 | 120 | 100 | -- |
| φ120鋁合金棒(內蒙) | 30 | 70 | 50 | -- |
| φ178鋁合金棒(內蒙) | 30 | 70 | 50 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 180 | 220 | 200 | +100 |
| φ120鋁合金棒(河南) | 130 | 170 | 150 | +100 |
| φ178鋁合金棒(河南) | 130 | 170 | 150 | +100 |
| φ90鋁合金棒(無錫) | 100 | 200 | 150 | +200 |
| φ120鋁合金棒(無錫) | 50 | 150 | 100 | +200 |
| 1A60鋁桿(山東) | 250 | 350 | 300 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 400 | 500 | 450 | -- |
| 1A60鋁桿(內蒙) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 450 | 550 | 500 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 900 | 1100 | 1000 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1400 | 1600 | 1500 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 550 | 750 | 650 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 550 | 750 | 650 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 650 | 850 | 750 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


