TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎳 | 136650 | 144450 | 140550 | +150 |
| 陰極銅(標準) | 100770 | 101160 | 100965 | -510 |
| 1#錫 | 392550 | 401450 | 397000 | -9900 |
| 0#鋅錠 | 24150 | 24250 | 24200 | -560 |
| 1#鋅錠 | 24030 | 24130 | 24080 | -560 |
| 鋁錠(99.7%) | 24480 | 24520 | 24500 | -670 |
| 鋁錠(99.85%) | 24520 | 24560 | 24540 | -670 |
| 1#鉛錠 | 16650 | 16750 | 16700 | -25 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


