TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 24430 | 24470 | 24450 | -670 |
| 0#鋅 | 24130 | 24230 | 24180 | -550 |
| 鎳 | 137000 | 144100 | 140550 | +100 |
| 錫 | 398000 | 401000 | 399500 | -7500 |
| 鉛 | 16550 | 16650 | 16600 | -50 |
| 銀 | 21186 | 21196 | 21191 | -252 |
| 銅 | 101070 | 101170 | 101120 | -460 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


