TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 22365 | 22375 | 22370 | -290 |
| 鈀金 | 389 | 391 | 390 | -15 |
| 1#鈷 | 428000 | 442000 | 435000 | -1000 |
| 1#銻 | 169000 | 175000 | 172000 | -- |
| 2#銻 | 164000 | 170000 | 167000 | -- |
| 1#鎂錠 | 17900 | 18900 | 18400 | -- |
| 1#電解錳 | 19000 | 19200 | 19100 | -- |
| 1#鉻 | 75000 | 85000 | 80000 | +1000 |
| 金屬硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10500 | 15100 | 12800 | -- |
| 氯化鎳 | 35100 | 37100 | 36100 | -- |
| 硫酸鎳 | 32100 | 33700 | 32900 | -- |
| 1#鋅 | 24020 | 24120 | 24070 | -580 |
| R410A專用紫銅管 | 106250 | 106250 | 106250 | -490 |
| 無氧銅絲(硬) | 102260 | 102560 | 102410 | -490 |
| 漆包線 | 104520 | 108520 | 106520 | -490 |
| 磷銅合金 | 103250 | 110050 | 106650 | -500 |
| 鋁合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | -300 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 26300 | 26700 | 26500 | -400 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 25800 | 26000 | 25900 | -400 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 24700 | 24900 | 24800 | -600 |
| 1#鉛 | 16700 | 16800 | 16750 | -- |
| 1#銅 | 101230 | 101270 | 101250 | -490 |
| A00鋁 | 24430 | 24470 | 24450 | -670 |
| 0#鋅 | 24120 | 24220 | 24170 | -580 |
| 1#鎳 | 137200 | 144400 | 140800 | +100 |
| 1#錫 | 399250 | 401250 | 400250 | -5000 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.eshuifa.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


