TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 22270 | 22370 | 22320 | +60 |
| 1#鋅錠 | 22150 | 22250 | 22200 | +60 |
| 陰極銅(標(biāo)準(zhǔn)) | 87620 | 88190 | 87905 | -310 |
| 1#錫 | 283350 | 285350 | 284350 | +800 |
| 鋁錠(99.7%) | 21200 | 21220 | 21210 | -- |
| 鋁錠(99.85%) | 21240 | 21260 | 21250 | -- |
| 1#鎳 | 120750 | 123650 | 122200 | -900 |
| 1#鉛錠 | 17250 | 17400 | 17325 | -25 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.eshuifa.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


